优化 README 的首页
This commit is contained in:
parent
56f3017baa
commit
5e47af9327
22
README.md
22
README.md
@ -19,29 +19,29 @@
|
|||||||
|
|
||||||
基于 [vue-element-plus-admin](https://gitee.com/kailong110120130/vue-element-plus-admin) 实现,使用 Element Plus 免费开源的中后台模版,具备如下特性:
|
基于 [vue-element-plus-admin](https://gitee.com/kailong110120130/vue-element-plus-admin) 实现,使用 Element Plus 免费开源的中后台模版,具备如下特性:
|
||||||
|
|
||||||
TODO
|
![首页](preview/home.png)
|
||||||
|
|
||||||
* 最新技术栈:使用 Vue3、Vite4 等前端前沿技术开发
|
* **最新技术栈**:使用 Vue3、Vite4 等前端前沿技术开发
|
||||||
* TypeScript: 应用程序级 JavaScript 的语言
|
* **TypeScript**: 应用程序级 JavaScript 的语言
|
||||||
* 主题: 可配置的主题
|
* **主题**: 可配置的主题
|
||||||
* 国际化:内置完善的国际化方案
|
* **国际化**:内置完善的国际化方案
|
||||||
* 权限:内置完善的动态路由权限生成方案
|
* **权限**:内置完善的动态路由权限生成方案
|
||||||
* 组件:二次封装了多个常用的组件
|
* **组件**:二次封装了多个常用的组件
|
||||||
* 示例:内置丰富的示例
|
* **示例**:内置丰富的示例
|
||||||
|
|
||||||
## 技术栈
|
## 技术栈
|
||||||
|
|
||||||
| 框架 | 说明 | 版本 |
|
| 框架 | 说明 | 版本 |
|
||||||
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|
||||||
| [Vue](https://staging-cn.vuejs.org/) | vue 框架 | 3.2.47 |
|
| [Vue](https://staging-cn.vuejs.org/) | Vue 框架 | 3.2.47 |
|
||||||
| [Vite](https://cn.vitejs.dev//) | 开发与构建工具 | 4.1.1 |
|
| [Vite](https://cn.vitejs.dev//) | 开发与构建工具 | 4.1.1 |
|
||||||
| [Element Plus](https://element-plus.org/zh-CN/) | Element Plus | 2.2.29 |
|
| [Element Plus](https://element-plus.org/zh-CN/) | Element Plus | 2.2.29 |
|
||||||
| [TypeScript](https://www.typescriptlang.org/docs/) | JavaScript 的超集 | 4.9.5 |
|
| [TypeScript](https://www.typescriptlang.org/docs/) | JavaScript 的超集 | 4.9.5 |
|
||||||
| [pinia](https://pinia.vuejs.org/) | Vue 存储库 替代 vuex5 | 2.0.30 |
|
| [pinia](https://pinia.vuejs.org/) | Vue 存储库 替代 vuex5 | 2.0.30 |
|
||||||
| [vueuse](https://vueuse.org/) | 常用工具集 | 9.12.0 |
|
| [vueuse](https://vueuse.org/) | 常用工具集 | 9.12.0 |
|
||||||
| [vxe-table](https://vxetable.cn/) | vue 最强表单 | 4.3.9 |
|
| [vxe-table](https://vxetable.cn/) | Vue 最强表单 | 4.3.9 |
|
||||||
| [vue-i18n](https://kazupon.github.io/vue-i18n/zh/introduction.html/) | 国际化 | 9.2.2 |
|
| [vue-i18n](https://kazupon.github.io/vue-i18n/zh/introduction.html/) | 国际化 | 9.2.2 |
|
||||||
| [vue-router](https://router.vuejs.org/) | vue 路由 | 4.1.6 |
|
| [vue-router](https://router.vuejs.org/) | Vue 路由 | 4.1.6 |
|
||||||
| [windicss](https://cn.windicss.org/) | 下一代工具优先的 CSS 框架 | 3.5.6 |
|
| [windicss](https://cn.windicss.org/) | 下一代工具优先的 CSS 框架 | 3.5.6 |
|
||||||
| [iconify](https://icon-sets.iconify.design/) | 在线图标库 | 3.0.1 |
|
| [iconify](https://icon-sets.iconify.design/) | 在线图标库 | 3.0.1 |
|
||||||
| [wangeditor](https://www.wangeditor.com/) | 富文本编辑器 | 5.1.23 |
|
| [wangeditor](https://www.wangeditor.com/) | 富文本编辑器 | 5.1.23 |
|
||||||
|
BIN
preview/home.png
Executable file
BIN
preview/home.png
Executable file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
Loading…
Reference in New Issue
Block a user