压缩演示图片的分辨率
This commit is contained in:
parent
4dfa816a5a
commit
7963e9a80a
55
README.md
55
README.md
@ -192,42 +192,41 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
|
|||||||
|
|
||||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||||
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| 登录 & 首页 | ![登录](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录.jpg) | ![首页](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/首页.jpg) | ![个人中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/个人中心.jpg) |
|
| 登录 & 首页 | ![登录](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![首页](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/首页.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![个人中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/个人中心.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
| 用户 | ![用户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/用户管理.jpg) | ![在线用户](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/在线用户.jpg) | - |
|
| 用户 | ![用户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/用户管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![在线用户](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/在线用户.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 租户 & 套餐 | ![租户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户管理.jpg) | ![租户套餐](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户套餐.png) | - |
|
| 租户 & 套餐 | ![租户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![租户套餐](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/租户套餐.png) | - |
|
||||||
| 部门 & 岗位 | ![部门管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/部门管理.jpg) | ![岗位管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/岗位管理.jpg) | - |
|
| 部门 & 岗位 | ![部门管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/部门管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![岗位管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/岗位管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 菜单 & 角色 | ![菜单管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/菜单管理.jpg) | ![角色管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/角色管理.jpg) | - |
|
| 菜单 & 角色 | ![菜单管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/菜单管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![角色管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/角色管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 审计日志 | ![操作日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/操作日志.jpg) | ![登录日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录日志.jpg) | - |
|
| 审计日志 | ![操作日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/操作日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![登录日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 短信 | ![短信渠道](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信渠道.jpg) | ![短信模板](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信模板.jpg) | ![短信日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信日志.jpg) |
|
| 短信 | ![短信渠道](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信渠道.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![短信模板](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信模板.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![短信日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
| 字典 | ![字典类型](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典类型.jpg) | ![字典数据](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典数据.jpg) | - |
|
| 字典 | ![字典类型](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典类型.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![字典数据](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典数据.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 错误码 & 通知 | ![错误码管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误码管理.jpg) | ![通知公告](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/通知公告.jpg) | - |
|
| 错误码 & 通知 | ![错误码管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误码管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![通知公告](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/通知公告.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
|
|
||||||
### 工作流程
|
### 工作流程
|
||||||
|
|
||||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||||
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| 流程模型 | ![流程模型-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程模型-列表.jpg) | ![流程模型-设计](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程模型-设计.jpg) | ![流程模型-定义](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程模型-定义.jpg) |
|
| 流程模型 | ![流程模型-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程模型-列表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![流程模型-设计](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程模型-设计.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![流程模型-定义](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程模型-定义.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
| 表单 & 分组 | ![流程表单](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程表单.jpg) | ![用户分组](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/用户分组.jpg) | - |
|
| 表单 & 分组 | ![流程表单](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/流程表单.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![用户分组](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/用户分组.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 我的流程 | ![我的流程-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/我的流程-列表.jpg) | ![我的流程-发起](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/我的流程-发起.jpg) | ![我的流程-详情](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/我的流程-详情.jpg) |
|
| 我的流程 | ![我的流程-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/我的流程-列表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![我的流程-发起](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/我的流程-发起.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![我的流程-详情](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/我的流程-详情.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
| 待办 & 已办 | ![任务列表-审批](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务列表-审批.jpg) | ![任务列表-待办](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务列表-待办.jpg) | ![任务列表-已办](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务列表-已办.jpg) |
|
| 待办 & 已办 | ![任务列表-审批](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务列表-审批.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![任务列表-待办](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务列表-待办.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![任务列表-已办](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务列表-已办.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
| OA 请假 | ![OA请假-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/OA请假-列表.jpg) | ![OA请假-发起](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/OA请假-发起.jpg) | ![OA请假-详情](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/OA请假-详情.jpg) |
|
| OA 请假 | ![OA请假-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/OA请假-列表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![OA请假-发起](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/OA请假-发起.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![OA请假-详情](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/OA请假-详情.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
|
|
||||||
### 支付系统
|
|
||||||
|
|
||||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
|
||||||
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|
|
||||||
| 商家 & 应用 | ![商户信息](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/商户信息.jpg) | ![应用信息-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/应用信息-列表.jpg) | ![应用信息-编辑](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/应用信息-编辑.jpg) |
|
|
||||||
| 支付 & 退款 | ![支付订单](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/支付订单.jpg) | ![退款订单](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/退款订单.jpg) | --- |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 基础设施
|
### 基础设施
|
||||||
|
|
||||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||||
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| 代码生成 | ![代码生成](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/代码生成.jpg) | ![生成效果](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/生成效果.jpg) | - |
|
| 代码生成 | ![代码生成](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/代码生成.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![生成效果](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/生成效果.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 文档 | ![系统接口](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/系统接口.jpg) | ![数据库文档](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/数据库文档.jpg) | - |
|
| 文档 | ![系统接口](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/系统接口.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![数据库文档](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/数据库文档.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 文件 & 配置 | ![文件配置](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/文件配置.jpg) | ![文件管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/文件管理2.jpg) | ![配置管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/配置管理.jpg) |
|
| 文件 & 配置 | ![文件配置](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/文件配置.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![文件管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/文件管理2.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![配置管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/配置管理.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
| 定时任务 | ![定时任务](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/定时任务.jpg) | ![任务日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务日志.jpg) | - |
|
| 定时任务 | ![定时任务](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/定时任务.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![任务日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| API 日志 | ![访问日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/访问日志.jpg) | ![错误日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误日志.jpg) | - |
|
| API 日志 | ![访问日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/访问日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![错误日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误日志.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| MySQL & Redis | ![MySQL](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/MySQL.jpg) | ![Redis](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/Redis.jpg) | - |
|
| MySQL & Redis | ![MySQL](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/MySQL.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![Redis](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/Redis.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | - |
|
||||||
| 监控平台 | ![Java监控](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/Java监控.jpg) | ![链路追踪](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/链路追踪.jpg) | ![日志中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/日志中心.jpg) |
|
| 监控平台 | ![Java监控](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/Java监控.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![链路追踪](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/链路追踪.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![日志中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/日志中心.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 支付系统
|
||||||
|
|
||||||
|
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||||
|
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
| 商家 & 应用 | ![商户信息](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/商户信息.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![应用信息-列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/应用信息-列表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![应用信息-编辑](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/应用信息-编辑.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
|
| 支付 & 退款 | ![支付订单](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/支付订单.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![退款订单](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/退款订单.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | --- |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user